您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
产品特点
附加损耗低
传输方向性好
偏振相关损耗低
良好的环境稳定性
应用范围
光纤通信系统
光纤接入网
光纤CATV
FTTH系统
性能指标
产品类型 | 单窗口光分路器 | 双窗口光分路器 | 三窗口光分路器 | ||||||
中心波长(nm) | 1310或1550 | 1310或1550 | 1310/1490/1550 | ||||||
带宽(nm) | ±20 | ±40 | 1310±40,1490±10,1550±40 | ||||||
星形结构 | 4*4 | 8* | 16*16 | 4*4 | 8*8 | 16*16 | 4*4 | 8*8 | 16*16 |
树形结构 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 |
典型插入损耗(dB) | 6.3 | 9.5 | 12.0 | 6.6 | 9.9 | 13.2 | 6.6 | 9.9 | 13.2 |
均匀性 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.10 | ||||||||
小方向性(dB) | ≥60 | ||||||||
工作温度(℃) | -40~+75 | ||||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||||
工业标准 | Telcordia GR-1221-CORE |
资料暂未上传
资料暂未上传