您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
标准规范
ISO/IEC 11801:2008
ANSI/TIA 568-C.3
YD/T769-2010
产品特点
光缆具有稳定的传输性能
全截面阻水结构,良好的阻水防溺性能
松套管填充特种油膏,对光纤进行保护
松套管位于光缆物理中心,有利于光缆弯曲
两根平行圆丝增加了光缆的抗张力与抗侧压力等机械性能
轻铠光缆外径小,重量轻,结构紧凑严密,弯曲性能好
重铠光缆采用涂塑钢带纵包后挤上一层聚乙烯护套,双面覆膜皱纹钢带纵包,并与PE护套紧密结成缆,光缆径向防潮且又增强了光缆耐侧压力
光学性能
衰减@20℃(DB/Km) | @850≤3.5 @1300≤1.5 |
光纤规格 | A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm) |
物理性能
名称 | GYXTW | GYXTW53 |
动态/静态弯曲半径 | 20D/10D | 25D/12.5D |
长期/短期允许压扁(N/100mm) | 300/1000 | 1000/3000 |
长期/短期允许拉伸力(N) | 600/1500 | 1000/3000 |
包层不圆度 | ≤1% | |
使用温度 | -40℃~+60℃ | |
X表示芯数 | 2-12芯 | |
光缆颜色 | 黑色 | |
敷设方式 | 管道、架空、隧道 | 管道、隧道、直埋 |
订购信息
产品编号 | 产品名称 |
H174-X | GYXTW多模中心束管式轻铠光缆62.5/125(OM1) |
H174B-X | GYXTW多模中心束管式轻铠光缆50/125(OM2) |
H174C-X | GYXTW多模中心束管式轻铠光缆50/125(OM3) |
H174S-X | GYXTW53多模中心束管式轻铠光缆62.5/125(OM1) |
H174BS-X | GYXTW53多模中心束管式轻铠光缆50/125(OM2) |
H174CS-X | GYXTW53多模中心束管式轻铠光缆50/125(OM3) |
资料暂未上传
资料暂未上传